Détails du produit
Lieu d'origine: Hejian, Chine
Nom de marque: Beyde
Numéro de modèle: 500 bobines de chargement de foyer
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 jeu
Prix: Negotiate
Détails d'emballage: Chargement de conteneur avec l'emballage de sécurité
Délai de livraison: 70-150 les jours après reçoivent le dépôt
Conditions de paiement: L / C, T / T
Capacité d'approvisionnement: 120 ensembles/année
Couleur: |
Personnalisé |
La garantie:: |
12 mois |
PLC: |
Optionnel |
Utilisation: |
Toronnage |
Ligne vitesse: |
42.98 M / min |
Inverseur: |
Siemens ou Emerson |
Couleur: |
Personnalisé |
La garantie:: |
12 mois |
PLC: |
Optionnel |
Utilisation: |
Toronnage |
Ligne vitesse: |
42.98 M / min |
Inverseur: |
Siemens ou Emerson |
Modèle | JLK-400/12+18+24 | JLK-500/12+18+24 | JLK-630/12+18+24 |
Diamètre de fil simple (millimètres) | Cuivre : Φ1.3-5 ; aluminium : Φ1.5-5 | Cuivre : Φ1.5-5 ; aluminium : Φ1.8-5 | Cuivre : Φ1.5-5 ; aluminium : Φ1.8-5 |
Diamètre de Max.stranded (millimètre) | Cuivre : 36 ; aluminium : 45 | 45 | 45 |
Vitesse rotatoire de la cage de toronnage (r/min) | 57-153 | 62-142 | 50-125 |
Vitesse de débouché de fil (r/min) | 11.24-55.35 | 10.61-53.11 | 9.55-51.56 |
Lancement (millimètre) | 68-970 | 75-856 | 76-1031 |
Vitesse rotatoire d'envelopper la tête (r/min) | 147-479 | 175-498 | 175-498 |
Lancement d'envelopper la tête (millimètre) | 21-376 | 21-303 | 19-294 |
Catégorie non de la boîte de vitesse | 16*2 | 27 | 32 |
Diamètre de cabestan (millimètre) | 1500*2 | 2000*2 | 2000*2 |
Force maximale de traction (n) | 3500 | 6000 | 8000 |
Taille de bobine de profit (millimètre) | 400 | 500 | 630 |
Taille de bobine de réceptrice (millimètre) | 2000 | 2000 | 2500 |
Puissance conduite de moteur (kilowatt) | 37 | 55 | 90 |
Taille centrale (millimètre) | 1000 | 1000 | 1000 |
Non. | Nom de paramètre | Unité | 400/12+18+24 type | 500/12+18+24 type | 630/12+18+24 type |
1 | diamètre de Fil-noyau | millimètre | Cuivre 1-4 Aluminium 1.5-5 |
Cuivre 1.4-4 Aluminium 1.5-5 |
Cuivre 1.5-4 Aluminium 1.8-5 |
2 | Diamètre de câblage maximum | millimètre | 40 | 50 | 60 |
3 | Vitesse de cage | r/min | 165 | 141 | 125 |
4 | Câblage du lancement | millimètre | 10-888 | 48-959 | 64-1152 |
5 | Vitesse de fil | m/min | 1.8-52.4 | 6.8-58.5 | 8-61 |
6 | Bobine de profit | millimètre | PN400 | PN500 | PN630 |
7 | Bobine de réceptrice | millimètre | PN1000-PN2000 | PN1000-PN2000 | PN1250-PN2500 |
8 | Attacher du ruban adhésif à la vitesse principale | r/min | 229-1435 (Aucune étape) |
120-493 (Aucune étape) |
|
9 | Attacher du ruban adhésif au lancement | millimètre | 1-228 | 17-630 | |
10 | Taille centrale | millimètre | 1000 | 1000 | 1000 |