 
          Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Beyde
Numéro de modèle: DIN2000
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 ensemble
Détails d'emballage: Conteneur
Délai de livraison: 90 jours
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T
Capacité d'approvisionnement: 200 ensembles/année
| Utilisation: | On tourne, on pose. | Couleur: | Personnalisé | nom: | 2500 bobbin Drum Twister,Troupeur de tambour en gros 120-130 mm pour la grande section croisée | Application: | La mise en place d'un câble de grande taille, d'un blindage, etc. | garantie: | 12 mois | Voltage: | 380v | Avec 96 pièces de blindage en fil d'acier: | 5000 | Vélosité linéaire maximale ((rpm)): | 50 | Matériel: | fil isolé | PLC: | SIEMENS | La hauteur de l'enregistrement ((mm): | sans étape | Diamètre du tambour central de décharge: | 3150 mm) | Diamètre du tambour à décharge latérale: | 2500 | Moteur: | SIEMENS | L'autre nom: | Machine à câble métallique | Maximum après le diamètre du filetage: | 150 mm) | 
| Utilisation: | On tourne, on pose. | 
| Couleur: | Personnalisé | 
| nom: | 2500 bobbin Drum Twister,Troupeur de tambour en gros 120-130 mm pour la grande section croisée | 
| Application: | La mise en place d'un câble de grande taille, d'un blindage, etc. | 
| garantie: | 12 mois | 
| Voltage: | 380v | 
| Avec 96 pièces de blindage en fil d'acier: | 5000 | 
| Vélosité linéaire maximale ((rpm)): | 50 | 
| Matériel: | fil isolé | 
| PLC: | SIEMENS | 
| La hauteur de l'enregistrement ((mm): | sans étape | 
| Diamètre du tambour central de décharge: | 3150 mm) | 
| Diamètre du tambour à décharge latérale: | 2500 | 
| Moteur: | SIEMENS | 
| L'autre nom: | Machine à câble métallique | 
| Maximum après le diamètre du filetage: | 150 mm) | 
Tireur de tambour avec fil d'acier blindé Tireur de tambour type machine de pose DIN2500
La ligne Drum Twister (avec armure en fil d'acier)
1- Décrit.
Concentrez-vous sur la machine.
2. Paramètres techniques
| Modèle | DPD1600 est le numéro de référence. | DPT2000 | DPT2250 | DPT2500 | DPT3150 | DPD3600 | 
| Remboursement du rouleau Φ | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 
| La roue tournante de la chenille | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 3 000 à 5 000 | 3 000 à 5 000 | 
| Tambour de prise Φ | 1600 | 2000 | 2250 | 2600 | 3150 | 3600 | 
| fils de blindage | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 96 | 
| Cable fini Φ | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 130 | 
| Vitesse du rotor | 140 | 110 | 90 | 70 | 40 | 40 | 


