 
          Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Beyde
Certification: CE
Numéro de modèle: 630/18+24+30
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 série
Détails d'emballage: Emballage dans un conteneur de sécurité
Délai de livraison: 90 jours
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T
Capacité d'approvisionnement: 200 ensembles/année
| Utilisation: | Le débarquement | Couleur: | Personnalisé | Nom: | Machine de fixation de câbles à cadre rigide | Application du projet: | Les conducteurs de cuivre ou d'aluminium | Voltage: | 380V/415V 50/60HZ | Le pouvoir: | 95 kW/UNI | PLC: | Le groupe Siemens | Garantie: | 12 mois | Vitesse de rotation de la cage: | 190 tours par minute. | Rouleau de prise: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le type: | Machine automatique | lancement d'E-torsion: | 80 à 1200 mm | 
| Utilisation: | Le débarquement | 
| Couleur: | Personnalisé | 
| Nom: | Machine de fixation de câbles à cadre rigide | 
| Application du projet: | Les conducteurs de cuivre ou d'aluminium | 
| Voltage: | 380V/415V 50/60HZ | 
| Le pouvoir: | 95 kW/UNI | 
| PLC: | Le groupe Siemens | 
| Garantie: | 12 mois | 
| Vitesse de rotation de la cage: | 190 tours par minute. | 
| Rouleau de prise: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 
| Le type: | Machine automatique | 
| lancement d'E-torsion: | 80 à 1200 mm | 
Arrêt automatique immédiatement 630/18+24+30
Applications:
Le câble à cadre rigide est principalement utilisé pour la torsion du cuivre, de l'aluminium et de l'ACSR, et convient également au câblage des câbles de commande de petite section.
Le strander à cadre rigide est principalement composé d'un strander fixe, d'un strander à 6 disques, d'un support de matrice, d'un double capstan à roues, d'un rack de prise et de traverse, d'un système de transmission et d'un système de contrôle électrique, etc.Strander cadre rigide peut également ajouter des dispositifs d'emballage selon les exigences du client.

| JLK-560 | JLK-630 | ||||||||
| 6B | 12B | 18B | 24B | 30B | 6B | 12B | 18B | 24B | 30B | 
| 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 
| 1.5 à 3.6 | 1.5 à 3.6 | 1.5 à 3.6 | 1.5 à 3.6 | 1.5 à 3.6 | 1.5 à 3.6 | 1.5 à 3.6 | 1.5>3.6 | 1.5 à 3.6 | 1.5 à 3.6 | 
| 175-5, c'est tout à fait ça.0 | 1.75 à cinq.0 | 175-5, c'est tout à fait ça.0 | 1.75 à cinq.0 | 175-5, c'est tout à fait ça.0 | 1.75 à cinq.0 | 1 75 à 50 | 1 75 à 50 | 1.75 à 50 | 1.75 à cinq.0 | 
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 
| 220 à 320 | 190 à 280 | 150 à 215 | 115-160 | 90 à 120 | 210 à 300 | 180 à 260 | 140 à 200 | 105-150 | 80 à 110 | 
| Pour les produits: | 235 à 280 | 290 à 215 | 140 à 160 | 96 à 115 | 260 à 300 | 220 à 260 | 170 à 200 | 130 à 150 | 90 à 105 | 
| Ça dépend de la configuration des cages. | Ça dépend de la configuration des cages. | ||||||||
| 45 kW | 55 kW | 63 kW | 75 kW | 75 kW | 55 kW | 63 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 
Assistance clientèle
1.Service de consultation en ligne après-vente à vie
2.Services d'entretien, de reconstruction et de mise à niveau de l'équipement global
3.Un soutien supplémentaire, comme l'approvisionnement en matières premières ou en accessoires, ainsi que des suggestions, etc.



